Siirry sisältöön
| | | | | | |
---|
T15 Lohko A | voitot | tasapeli | tappio | tehdyt | päästetyt | pisteet |
OBC | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
Haka junnut | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
TPV | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| | | | | | |
T15 Lohko A | voitot | tasapeli | tappio | tehdyt | päästetyt | pisteet |
FC Kuusysi | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
LeKi | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
FC Espoo | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| | | | | | |
T18 | voitot | tasapeli | tappio | tehdyt | päästetyt | pisteet |
NJS | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
KaaPo | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
APU | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Haka junnut | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| | | | | | |
WordPress Data Table
| | | | | | |
---|
La | | | | | | |
kenttä | klo | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos | sarja | numero |
Tehtis | 10 | OBC | Haka junnut | 2-0 | T15 | 1 |
| | 11*2 | | | | |
Sahara | 10.30 | LeKi | FC Espoo | 4-1 | T15 | 2 |
| | 23, 35*2, 36 | 62 | | | |
Tehtis | 11 | KaaPo | NJS | 0-4 | T18 | 3 |
| | | | | | |
Sahara | 11.30 | Haka junnut | APU | 0-1 | T18 | 4 |
| | | 4 | | | |
Tehtis | 13 | Kuusysi | LeKi | 4-0 | T15 | 5 |
| | | | | | |
Tehtis | 14 | Haka junnut | TPV | 4-0 | T15 | 6 |
| | 15, 9*2, 18 | | | | |
Tehtis | 15 | Haka junnut | NJS | 0-1 | T18 | 7 |
| | | | | | |
Tehtis | 16 | KaaPo | APU | 5-0 | T18 | 8 |
| | | | | | |
Tehtis | 17 | FC Espoo | Kuusysi | 0-5 | T15 | 9 |
| | | | | | |
Sahara | 17 | TPV | OBC | 0-7 | T15 | 10 |
| | | 24*3, 43, 6, 11, 31 | | | |
| | | | | | |
Su | | | | | | |
kenttä | klo | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos | sarja | numero |
Tehtis | 10 | TPV | FC Espoo | 0-3 | T15 | 11 |
Tehtis | 11 | OBC | LeKi | 2-0 | T15 | 12 |
Sahara | 11 | Kuusysi | Haka junnut | 6-0 | T15 | 13 |
Tehtis | 12 | KaaPo | Haka junnut | 2-0 | T18 | 14 |
Sahara | 12 | NJS | APU | 4-0 | T18 | 15 |
Tehtis | 14 | TPV | LeKi | 2-1 rp. | T15 | 5-6 |
Tehtis | 15 | Kuusysi | OBC | 1-0 | T15 | 1-2 |
Sahara | 15 | Haka junnut | FC Espoo | 2-0 | T15 | 3-4 |
Tehtis | 16 | NJS | KaaPo | 1-0 | T18 | 1-2 |
Sahara | 16 | APU | Haka junnut | 0-1 | T18 | 3-4 |
| | | | | | |
WordPress Data Table