Siirry sisältöön
| | | | | | |
|---|
| La 26.10. | | | | | | |
| kenttä | klo | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos | sarja | numero |
| Tehtis | 11 | Haka junnut | OBC | 0-1 | T18 | 1 |
| Sahara | 11 | KaaPo | HyPS | 1-1 | T18 | 2 |
| Tehtis | 12 | Haka junnut | FC Ylivieska | 1-1 | T15 | 3 |
| Sahara | 12 | LoPa | TPV | 0-0 | T15 | 4 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | | ---- | |
| Tehtis | 15 | HyPS | OBC | 0-0 | T18 | 5 |
| Tehtis | 16 | Haka junnut | KaaPo | 0-1 | T18 | 6 |
| Tehtis | 17 | FC Ylivieska | TPV | 11-0 | T15 | 7 |
| Tehtis | 18 | LoPa | Haka junnut | 0-2 | T15 | 8 |
| Su 27.10. | ---- | ---- | ---- | | ---- | |
| Tehtis | 10 | KaaPo | OBC | 1-0 | T18 | 9 |
| Sahara | 10 | HyPS | Haka junnut | 4-0 | T18 | 10 |
| Tehtis | 11 | FC Ylivieska | LoPa | 2-0 | T15 | 11 |
| Sahara | 11 | TPV | Haka junnut | 1-2 | T15 | 12 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | | ---- | |
| Sahara | 14.30 | Haka j. T18 | TPV | 3-0 | 4 | 13 |
| Tehtis | 14.30 | OBC | LoPa | 6-0 | 3 | 14 |
| Sahara | 15.30 | HyPS | Haka j. T15 | 0-1 | 2 | 15 |
| Tehtis | 15.30 | KaaPo | FC Ylivieska | 4-1 | 1 | 16 |
WordPress Data Table
| | | | | | |
|---|
| T15 | voitot | tasapeli | tappio | tehdyt | päästetyt | pisteet |
| FC Ylivieska | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Haka junnut | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| LoPa | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| TPV | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 |
| | | | | | |
| T18 | voitot | tasapeli | tappio | tehdyt | päästetyt | pisteet |
| KaaPo | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| HyPS | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| OBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Haka junnut | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| | | | | | |
WordPress Data Table