P2010 turnaus – Taulukot

su 30.8.
Tehtis 1 10.00 Jokeri HyPS 2-0 haaste 1
Tehtis 2 10.00 Haka junnut PK-35 1-2 haaste 2
Sahara 1 10.00 LeKi FC Reipas 4-0 haaste 3
Sahara 2 10.00 TPV FC Kangasala 2-1 rp. haaste 4
Tehtis 1 10.50 Haka junnut FC Kuusysi 3-0 kilpa 5
Tehtis 2 10.50 FC Jazz MuSa 0-2 kilpa 6
Sahara 1 10.50 HyPS FC Reipas 1-0 kilpa 7
Sahara 2 10.50 PK-35 FC Kirkkonummi 6-1 kilpa 8
Tehtis 1 11.40 Haka junnut Haka 2011 3-5 harraste
Tehtis 2 11.40 LeKi HyPS 2-6 harraste
Sahara 1 11.40 TPV MuSa 0-1 harraste
Tehtis 1 12.30 Jokeri LeKi 0-3 haaste 9
Tehtis 2 12.30 PK-35 TPV 0-4 haaste 10
Sahara 1 12.30 HyPS FC Reipas 0-3 haaste 11
Sahara 2 12.30 Haka junnut FC Kangasala 4-3 rp haaste 12
Tehtis 1 13.20 Haka junnut HyPS 2-1 kilpa 13
Tehtis 2 13.20 MuSa PK-35 0-2 kilpa 14
Sahara 1 13.20 FC Kuusysi FC Reipas 0-1 kilpa 15
Sahara 2 13.20 FC Jazz FC Kirkkonummi 1-3 kilpa 16
Tehtis 1 14.10 Haka junnut TPV 6-1 harraste
Tehtis 2 14.10 HyPS Haka 2011 0-3 harraste
Sahara 1 14.10 MuSa LeKi 7-0 harraste
Tehtis 1 15.00 LeKi TPV 2-1 haaste 1-2
Tehtis 2 15.00 Jokeri PK-35 0-1 haaste 3-4
Sahara 1 15.00 FC Reipas Haka junnut 1-4 haaste 5-6
Sahara 2 15.00 HyPS FC Kangasala 4-3 rp. haaste 7-8
Tehtis 1 15.50 Haka junnut PK-35 1-3 kilpa 1-2
Tehtis 2 15.50 HyPS MuSa 1-0 kilpa 3-4
Sahara 1 15.50 FC Reipas FC Kirkkonummi 2-1 kilpa 5-6
Sahara 2 15.50 FC Kuusysi FC Jazz 4-0 kilpa 7-8
Tehtis 1 16.40 MuSa TPV 3-2 rp. harraste 1-2
Tehtis 2 16.40 2011 HyPS 4-2 harraste 3-4
Sahara 1 16.40 Haka junnut LeKi 3-5 harraste 5-6
WordPress Data Table
WordPress Data Table