Elite
Joukkue | voitot | tasapelit | tappiot | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Sibbo | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 12 |
Y-Ilves | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 10 |
Ilves T11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 7 |
Ilves P12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 |
Haka | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
TPV | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Kilpa A
Joukkue | voitot | tasapelit | tappiot | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Ilves P12 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 9 |
Haka P13 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 9 |
Komeetat | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 9 |
Wild | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 |
Haka | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Kilpa B
Joukkue | voitot | tasapelit | tappiot | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Sibbo | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 9 |
Janpa | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Y-Ilves | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 |
NJS/Musta | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Ilves-Kissat | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Harraste A
Joukkue | voitot | tasapelit | tappiot | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Ilves P12 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | +31 | 12 |
Sibbo | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
Komeetat | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 4 |
TP-49 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 |
Haka | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Harraste B
Joukkue | voitot | tasapelit | tappiot | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
TPV | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 |
NJS/Sin | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 |
Ilves-Kissat | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | +19 | 7 |
Haka P13 M | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 |
FC Wild | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | 0 |