FC Haka juniorit ry.
Tehtaankatu 9
37600 Valkeakoski
Puh: +358 400 993954
Fax: +358 3 585 1066
mikko.hatakka@fchaka.fi
www.fchakajuniorit.fi
Voit kirjautua sisään alla olevalla lomakkeella tai luoda uudet käyttäjätunnukset.
|
Harjoituspelit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Savolainen Joni | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Rauhala Jussi | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Paajanen Aleksi | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Svensberg Jasper | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kaasalainen Konsta | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fuss Tuomas | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nurmesniemi Tomy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rajala Tuomas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hytönen Tuukka | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pöytäkivi Kasperi | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Riihimäki Arttu | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Simola Santeri | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ylinen Jaakko | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Partanen Valtteri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landström Aapeli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jouppi Petri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kallio Tomi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laaksonen Topias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jokio Tommi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtimäki Kaapo | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zeng Qilin | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kokkola Joonas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pynnönen Niklas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Viitaharju Juho | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Korkki Veeti | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
mini-turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Rajala Tuomas | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pynnönen Niklas | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hytönen Tuukka | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lehtimäki Kaapo | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Savolainen Joni | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paajanen Aleksi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kallio Tomi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nurmesniemi Tomy | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Korkki Veeti | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landström Aapeli | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaasalainen Konsta | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Umbro-turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Pöytäkivi Kasperi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtimäki Kaapo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Haka D99 Kevätturnaus haastesarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Rajala Tuomas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hytönen Tuukka | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kallio Tomi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Landström Aapeli | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partanen Valtteri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ilveksen Pääsiäisturnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Hytönen Tuukka | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pynnönen Niklas | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kallio Tomi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nurmesniemi Tomy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saarilampi Jimi | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kaasalainen Konsta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landström Aapeli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riihimäki Arttu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
VaNL:n kevätturnaus E11 kilpa |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
|
Piirinsarja Liiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Hytönen Tuukka | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pynnönen Niklas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kallio Tomi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rajala Tuomas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nurmesniemi Tomy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaasalainen Konsta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viitaharju Juho | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Piirinsarja Ykkönen |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Svensberg Jasper | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaasalainen Konsta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paajanen Aleksi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Hytönen Tuukka | 26 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Savolainen Joni | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Rajala Tuomas | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Pynnönen Niklas | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Kallio Tomi | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Nurmesniemi Tomy | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kaasalainen Konsta | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Paajanen Aleksi | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Rauhala Jussi | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Lehtimäki Kaapo | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Landström Aapeli | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Svensberg Jasper | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Riihimäki Arttu | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pöytäkivi Kasperi | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Partanen Valtteri | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fuss Tuomas | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Korkki Veeti | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saarilampi Jimi | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Viitaharju Juho | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Simola Santeri | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ylinen Jaakko | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jouppi Petri | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laaksonen Topias | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jokio Tommi | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeng Qilin | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kokkola Joonas | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |